
Geschiedenis
Ruim een eeuw vakmanschap
2014 | Oplevering nieuwbouw uitbreiding 350 door burgemeester en wethouders |
2013 | Eerste paal uitbreiding coldstore. |
2010 | 125-jarig bestaan T. Boer & zn. |
2005 - heden | Lijnmanagers pontifex (NEN-ISO 17024) gecertificeerd. |
| Slachterij-innovatie naar een lijnproces tot > 240/uur gerealiseerd. |
| Uitbreiding van coolstore/distributiecentrum met een verpakkingsunit. |
| Personeelsbestand gegroeid naar 300 medewerkers. |
2004 | Start opleidingstraject lijnmanagement op Hbo werk en denkniveau. |
| NEN-ISO 9001-2000 en IFS certificaat behaald. |
| Record aantal kalverslachtingen > 370000. |
2003 | Specialisatie en concentratie van kalfsvleesproductie. |
| Start jeugdinstroom in combinatie met een Beroeps Begeleidend Leerweg (BBL) onderwijstraject |
2002 | Start certificering van productiemedewerkers op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC) |
| 's Werelds eerste volledig pontifex persoonsgecertificeerde HACCP-vleesbedrijf. |
2001 | Erkenning SVO voor beste leerbedrijf in de vleessector 2001. |
| HACCP/BRC certificaat behaald. |
2000 | Voltooiing en in gebruik name van de Coolstore annex distributiecentrum. |
1999 | Introductie van het nieuwe VanDrie Group logo. |
1998 | Voltooiing van compleet nieuwe en hypermoderne uitsnijderij en verwerkingsafdeling. |
1997 | Beëindiging slacht van lammeren en specialisatie op Veka's en Friander kalverslacht. |
| Omzetgroei gerealiseerd tot > € 225.000.000 |
1996 | Investeringen in opslag droge voorraad en werkruimte technische dienst. |
| Oprichting en toetreding tot Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK). |
1995 | Aansluiting bij VanDrie Group. |
1991 | Toetreding tot Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) |
1990 | Koninklijke onderscheiding Hofleverancier. |
1986-1990 | Investeringen in nieuwe slachtlijn, verwerkings- en vacumeerafdeling. |
| Uitbreiding expeditie, kantoorruimte en volledige automatisering. |
1985 | 100-jarig bestaan. |
1970-1975 | Omvangrijke investeringen in koelcellen, slachtlijn en kantoren. |
1945 | Eigen vrachtwagens naar Frankrijk. |
1930 | Inzet eigen vrachtwagens voor binnenlandse afzet. |
1926 | Aanvang export naar België en Frankrijk. |
1900-1926 | Afzet voornamelijk in binnenland en Engeland. |
1900 | Ingebruikname van nieuwe slachterij voor nuchtere kalveren en lammeren. |
1885 | Oprichting als slachterij van nuchtere kalveren en lammeren. |

